
Clear records
history record

440 | 420 | 320/304 | 316 |
Give maximum hardness with good corrosion resistance to fresh water, steam, crude oil, and gasoline, perspiration, alcohol, and blood and food environment. | Offer good hardness and surface finish | Offers excellent corrosion resistance in organic, acid, oxidizing, food environment, etc | With the addition of molybdenum improves corrosion resistance particularly to sculpture acid compounds |
HRC 58 to 65. | HRC 52-57 | Non-annealed hardness: Rockwell "C" 25 to 39 | Non-annealed hardness: Rockwell "C" 25 to 39. |
2 ~ 31.75mm(1-1/4’’) | 2 ~ 38.1mm(2-1/2’’) | 0.5mm~50.8mm(2’’) | 0.5mm~50.8mm(2’’) |
G10 - G1000 | G10- G1000 | G40 - G1000 | G40 - G1000 |
Castors, conveyors, roller skates, drawer slides, seat slides, bicycles, etc. | Castors, conveyors, roller skates, drawer slides, seat slides, bicycles, etc. | Most of Chemical application: valves, aerosol, finger pumps, etc. | For the application of Inks, photographic chemicals, bleaches, dyes and nitric acids industry. |
