
Clear records
history record

| Chemical composition | ||||||||||||
| Material | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||||
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0- 20.0 | - | ||||
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-13.0 | 18.0- 20.0 | - | ||||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-11.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-11.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||||
| 420 | 0.26- 0.35 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 12.0-14.0 | - | ||||
| 420C | 0.36- 0.43 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 12.0-13.5 | - | ||||
| 440 | 0.90- 1.00 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | 0.4-0.7 | ||||
| 440C | 0.95- 1.10 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | 0.4-0.7 | ||||
| Grade:G10 to G1000 | ||||||||||||
| Grade | Ball diameter variation | Deviation from spherical from | Surface roughness | Lot diameter variation | Nominal ball deviation tolerance | |||||||
| Vdws | △Sph | Ra | Vdwl | Tdn | ||||||||
| not over | ||||||||||||
| μm | ||||||||||||
| 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * | |||||||
| 16 | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0.8 | * | |||||||
| 20 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | * | |||||||
| 28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.5 | * | |||||||
| 40 | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 2 | * | |||||||
| 60 | 1.5 | 1.5 | 0.10 | 3 | * | |||||||
| 100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5 | ±12.5 | |||||||
| 200 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | ±25 | |||||||
| 500 | 13 | 13 | * | 25 | ±50 | |||||||
| 1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 | |||||||
